Un grand merci à tous les participants de la deuxième édition de l’Aindinoise. Sur 379 coureurs au départ ce matin, 257 sont arrivés au Grand Colombier. Pour certains, il aura fallu moins de 4 heures, et pour d’autres, qui s’étaient fixés ce beau défi aujourd’hui et qui l’ont réussi, il aura fallu 6h30. Un grand bravo à tous les finishers. Nous avons aussi une pensée particulière pour les 53 coureurs qui ont dû se résoudre à abandonner, c’est un col mythique, très difficile et redouté par les cyclistes professionnels du Tour de France… BRAVO A TOUS !
PODIUM
Du côté des féminines :
Bravo à tous les Finishers !
CLASSEMENT PAR CATÉGORIE
Encore un peu de patience, il sera bientôt en ligne !
classement général
Clt | Nom – Prénom | plaque | Club | Clt | Cat | A/N | Sx | Temps | Né | Moy. |
1 | JEANJEAN DAMIEN | n°113 | CCC | 1 | B | 88 | M | 3:27:35,02 | 28.33 | |
2 | LEBRETON JACQUES | n°254 | Team Matériel-Vélo.com | 1 | A | 99 | M | 3:28:20,07 | + 46s | 28.22 |
3 | CLEMENT Thibaut | n°351 | GMC38 | 2 | A | 93 | M | 3:28:33,09 | + 59s | 28.19 |
4 | BLANC ARTHUR | n°264 | Team Matériel-Vélo.com | 3 | A | 98 | M | 3:28:43,01 | + 1m08s | 28.17 |
5 | BUCHETET BENJAMIN | n°289 | CHADAM | 2 | B | 92 | M | 3:28:47,09 | + 1m13s | 28.16 |
6 | MOREL BRUNO | n°159 | Team Chris Net | 4 | A | 97 | M | 3:29:53,08 | + 2m19s | 28.01 |
7 | CAMBIER CLéMENT | n°277 | Vélo Sport Castrais | 5 | A | 94 | M | 3:30:40,04 | + 3m06s | 27.91 |
8 | BUSSARD DIMITRI | n°242 | Velo Perfection | 6 | A | 96 | M | 3:34:22,01 | + 6m47s | 27.43 |
9 | DRICOT NICOLAS | n°084 | Ser’vélo Team | 7 | A | 01 | M | 3:34:37,02 | + 7m02s | 27.40 |
10 | PERIER ALEXANDRE | n°170 | UCMV | 3 | B | 86 | M | 3:37:44,08 | + 10m10s | 27.00 |
11 | CATTET ROBIN | n°108 | Non Licencié | 4 | B | 90 | M | 3:39:23,03 | + 11m49s | 26.80 |
12 | LAVIE IANIS | n°174 | ESEG Douai | 8 | A | 96 | M | 3:39:58,03 | + 12m23s | 26.73 |
13 | MEYER ARTHUR | n°177 | GMC 38 | 9 | A | 01 | M | 3:40:30,01 | + 12m55s | 26.67 |
14 | HOLBACH FABIAN | n°270 | GrenobleMC 38 | 10 | A | 93 | M | 3:40:37,01 | + 13m02s | 26.65 |
15 | DERAIN LAURENT | n°078 | Alpin’s Wheel Team | 1 | C | 79 | M | 3:41:18,07 | + 13m44s | 26.57 |
16 | LUCAT GEOFFREY | n°102 | Velosophe cycling brigades | 5 | B | 90 | M | 3:41:39,06 | + 14m05s | 26.53 |
17 | FEINT CAMDEN | n°181 | Grenoble Metropole Cyclisme 38 | 11 | A | 02 | M | 3:42:42,01 | + 15m07s | 26.40 |
18 | ROSTALSKI GUILLAUME | n°358 | GMC 38 | 12 | A | 93 | M | 3:44:02,07 | + 16m28s | 26.24 |
19 | PIGEON Hugo | n°384 | CREUSE OXYGENE | 13 | A | M | 3:44:20,08 | + 16m46s | 26.21 | |
20 | LIMONE MAXIME | n°219 | Isatis Cycling Team | 14 | A | 95 | M | 3:44:25,03 | + 16m50s | 26.20 |
21 | BOILEVE DAVID | n°176 | Non Licencié | 6 | B | 90 | M | 3:45:37,07 | + 18m03s | 26.06 |
22 | ROCHEDY ROMAIN | n°132 | CC Vitréen | 7 | B | 92 | M | 3:46:14,01 | + 18m39s | 25.99 |
23 | BRYERE ADRIEN | n°281 | Chambéry Cyclisme Compétition | 15 | A | 01 | M | 3:47:23,02 | + 19m48s | 25.86 |
24 | TERRETTAZ THOMAS | n°150 | Chadam Cycling Team/ BABC | 2 | C | 81 | M | 3:47:30,09 | + 19m56s | 25.84 |
25 | MARTIN ALEXANDRE | n°228 | team geneuille velo | 16 | A | 98 | M | 3:49:07,02 | + 21m32s | 25.66 |
26 | BOSCARDIN Kevin | n°360 | Non Licencié | 8 | B | 88 | M | 3:49:37,08 | + 22m03s | 25.61 |
27 | TORFS Rik | n°390 | Non Licencié | 17 | A | 03 | M | 3:49:52,03 | + 22m18s | 25.58 |
28 | MALBRANQUE MAXIME | n°040 | Saint Martin Lez Tatinghem | 18 | A | 04 | M | 3:51:10,02 | + 23m35s | 25.44 |
29 | GUILLOT JOCELYN | n°256 | Team Matériel-Vélo.com | 19 | A | 98 | M | 3:51:38,07 | + 24m04s | 25.38 |
30 | WILLIAMS Owen | n°392 | Non Licencié | 3 | C | 74 | M | 3:52:14,05 | + 24m40s | 25.32 |
31 | BELLIMA Michel | n°382 | asc macot la plagne | 1 | D | 72 | M | 3:52:35,06 | + 25m01s | 25.28 |
32 | COMBES GWENAEL | n°352 | Non Licencié | 9 | B | 92 | M | 3:54:24,01 | + 26m49s | 25.09 |
33 | BOISSON NICOLAS | n°250 | TEAM CUBE SHIMANO CC | 10 | B | 89 | M | 3:54:26,09 | + 26m52s | 25.08 |
34 | ROZ VINCENT JEAN BAPTIST | n°355 | CC HAUT DOUBS | 11 | B | 84 | M | 3:54:56,03 | + 27m21s | 25.03 |
35 | ROUVIER SIMéO | n°279 | Vélo Club Amberieu | 20 | A | 04 | M | 3:55:17,02 | + 27m42s | 24.99 |
36 | VROLIJKX BART | n°203 | Storex Bataia Team | 12 | B | 89 | M | 3:56:14,02 | + 28m39s | 24.89 |
37 | LI KUAN HSIEN | n°044 | USCBB | 21 | A | 94 | M | 3:57:44,09 | + 30m10s | 24.73 |
38 | PUECH ALBAN | n°172 | Foudre | 22 | A | 01 | M | 4:00:14,00 | + 32m39s | 24.48 |
39 | DEVOLDERE YANNIS | n°093 | KSV Bellegem | 23 | A | 05 | M | 4:00:26,07 | + 32m52s | 24.45 |
40 | YANNIS COLLIGNON | n°158 | VC Ardennes1 | 24 | A | 04 | M | 4:01:37,07 | + 34m03s | 24.33 |
41 | MOYNE Armand | n°388 | ecam | 4 | C | 77 | M | 4:01:44,07 | + 34m10s | 24.32 |
42 | BARBUT QUENTIN | n°217 | Vc la pomme marseille | 25 | A | 03 | M | 4:02:43,01 | + 35m08s | 24.23 |
43 | MARTIN JULIEN | n°157 | VC Saillans | 5 | C | 80 | M | 4:03:20,05 | + 35m46s | 24.16 |
44 | SKUPKE KRZYSZTOF | n°268 | ASD Sanetti Sport | 6 | C | 77 | M | 4:05:22,09 | + 37m48s | 23.96 |
45 | LAUBY AMBROISE | n°037 | Non Licencié | 13 | B | 92 | M | 4:05:50,02 | + 38m15s | 23.92 |
46 | JANODET MAXENCE | n°356 | GMC38 | 26 | A | 95 | M | 4:06:37,01 | + 39m02s | 23.84 |
47 | COLLET-BEILLON ANTHONY | n°224 | Corbas Lyon métropole | 14 | B | 92 | M | 4:07:30,03 | + 39m56s | 23.76 |
48 | ROLAND THOMAS | n°233 | ECDO | 27 | A | 97 | M | 4:08:43,06 | + 41m09s | 23.64 |
49 | PICARD PIERRE LOU | n°234 | Vélo Club d’Amberieu | 28 | A | 05 | M | 4:09:26,00 | + 41m51s | 23.57 |
50 | MORVAN CORENTIN | n°075 | ES TORIGNI | 29 | A | 94 | M | 4:09:31,01 | + 41m56s | 23.57 |
51 | BOIRAUD JéRéMY | n°187 | ECOV | 15 | B | 90 | M | 4:09:57,09 | + 42m23s | 23.52 |
52 | CHAVET BELLOT PATRICK | n°359 | RACING TEAM REFLEX | 2 | D | 64 | M | 4:10:05,01 | + 42m30s | 23.51 |
53 | SAHUC THIBAULT | n°227 | UC COGNIN | 16 | B | 88 | M | 4:10:15,03 | + 42m41s | 23.50 |
54 | DRISCHEL THOMAS | n°025 | Non Licencié | 7 | C | 82 | M | 4:10:30,02 | + 42m55s | 23.47 |
55 | COUDERCHER DANY | n°097 | Non Licencié | 17 | B | 86 | M | 4:11:09,10 | + 43m35s | 23.41 |
56 | SAUZE ETIENNE | n°245 | Non Licencié | 3 | D | 70 | M | 4:12:07,00 | + 44m32s | 23.32 |
57 | REINERT DELPHINE | n°120 | Non Licencié | 1 | H | 86 | F | 4:12:50,01 | + 45m15s | 23.26 |
58 | CHANEL SAMUEL | n°273 | Vélo club Amberieu | 30 | A | 05 | M | 4:12:53,08 | + 45m19s | 23.25 |
59 | PRADIER FRANçOIS | n°282 | Véloce | 8 | C | 73 | M | 4:13:30,05 | + 45m56s | 23.19 |
60 | DEVOLDERE NIKI | n°094 | KSV Bellegem | 9 | C | 76 | M | 4:15:24,03 | + 47m49s | 23.02 |
61 | DUFOUR ETIENNE | n°146 | Non Licencié | 18 | B | 92 | M | 4:15:48,01 | + 48m13s | 22.99 |
62 | OSKWAREK Sylvain | n°386 | LAC | 1 | E | 56 | M | 4:16:20,01 | + 48m45s | 22.94 |
125 | BERARD FRANCOIS | n°061 | CC Crechois | 5 | E | 58 | M | 4:43:53,02 | + 1h16m18s | 20.71 |
126 | LESY PIERRE | n°016 | Raid Feminain | 39 | B | 85 | M | 4:44:16,00 | + 1h16m41s | 20.68 |
127 | VINCENT HERVé | n°068 | CC MONISTROL | 12 | D | 67 | M | 4:45:34,03 | + 1h17m59s | 20.59 |
128 | RAFFIN OLIVIER | n°275 | Bac01 | 19 | C | 74 | M | 4:45:38,01 | + 1h18m03s | 20.59 |
129 | LOUCHE BERTRAND | n°134 | Non Licencié | 20 | C | 76 | M | 4:45:46,08 | + 1h18m12s | 20.58 |
130 | BOLLARD STéPHANE | n°269 | Non Licencié | 40 | B | 89 | M | 4:45:47,07 | + 1h18m13s | 20.57 |
131 | LEROY ANTOINE | n°213 | USCV | 21 | C | 80 | M | 4:46:10,09 | + 1h18m36s | 20.55 |
132 | GAY Nicolas | n°377 | EC GRAY | 22 | C | 77 | M | 4:46:28,00 | + 1h18m53s | 20.53 |
133 | PATTINIER Manuel | n°394 | Non Licencié | 6 | E | 61 | M | 4:46:45,01 | + 1h19m10s | 20.51 |
134 | DE FREITAS DIEGO | n°247 | VCVV | 41 | B | 86 | M | 4:47:52,02 | + 1h20m17s | 20.43 |
135 | DUVAL FABRICE | n°151 | Non Licencié | 42 | B | 86 | M | 4:48:27,06 | + 1h20m53s | 20.38 |
136 | PETIBON ALAIN | n°396 | Non Licencié | 7 | E | 53 | M | 4:48:44,03 | + 1h21m10s | 20.36 |
137 | TERRA PAUL | n°129 | Non Licencié | 43 | B | 84 | M | 4:49:18,06 | + 1h21m44s | 20.32 |
138 | JAGER DIMITRI | n°218 | MJC BUHL | 50 | A | 96 | M | 4:49:34,02 | + 1h21m59s | 20.31 |
139 | BRENDEL CAROLE | n°216 | Non Licencié | 2 | H | 85 | F | 4:49:34,10 | + 1h22m00s | 20.31 |
140 | GOUHIER VINCENT | n°138 | Non Licencié | 44 | B | 91 | M | 4:49:35,10 | + 1h22m01s | 20.30 |
141 | TABOURIN JEAN-LOU | n°260 | Vélo club Lancy | 8 | E | 60 | M | 4:50:03,09 | + 1h22m29s | 20.27 |
142 | WUILLEMIN Frederic | n°376 | GUIDON BETTERANOIS | 51 | A | 93 | M | 4:50:26,09 | + 1h22m52s | 20.24 |
143 | THURNHERR PASCAL | n°288 | VC Lancy | 13 | D | 66 | M | 4:51:02,09 | + 1h23m28s | 20.20 |
144 | BERARD JEAN PHILIPPE | n°088 | CREUSOT VÉLO SPORT | 14 | D | 66 | M | 4:51:24,02 | + 1h23m49s | 20.18 |
145 | FAVRET JEAN-CLAUDE | n°188 | cyclo team 69 | 15 | D | 67 | M | 4:52:41,07 | + 1h25m07s | 20.09 |
146 | POTHIER ALEXIS | n°109 | Whi’SKY | 45 | B | 84 | M | 4:52:56,07 | + 1h25m22s | 20.07 |
147 | UYTTENHOVE Aiko | n°399 | cycling vloenderen | 3 | G | 00 | F | 4:53:47,01 | + 1h26m12s | 20.01 |
148 | LANGLET GUILLAUME | n°240 | Cercle Olympique Marcoing | 46 | B | 86 | M | 4:53:52,05 | + 1h26m18s | 20.01 |
149 | KLENKLEN STéPHANE | n°287 | Petit Braquet Beaurepairois | 16 | D | 71 | M | 4:55:02,09 | + 1h27m28s | 19.93 |
150 | ZOKOU SIDNEY | n°070 | la Whi’SKY | 52 | A | 94 | M | 4:55:03,09 | + 1h27m29s | 19.93 |
151 | MANZONI NICOLAS | n°225 | VTT Massif jura | 17 | D | 72 | M | 4:55:11,02 | + 1h27m36s | 19.92 |
152 | BELTRAMO BENOIT | n°086 | Non Licencié | 23 | C | 73 | M | 4:56:01,04 | + 1h28m27s | 19.86 |
153 | VERGUET OLIVIER | n°021 | Non Licencié | 24 | C | 75 | M | 4:56:46,02 | + 1h29m11s | 19.81 |
154 | BISIAUX ALEXANDRE | n°271 | Izernore Vel’Haut Bugey | 25 | C | 77 | M | 4:57:00,10 | + 1h29m26s | 19.80 |
155 | PERRIN-ZEN BASTIEN | n°135 | Jura Cyclisme Pays de Revermont | 53 | A | 01 | M | 4:58:01,03 | + 1h30m27s | 19.73 |
156 | PERRIN-ZEN GUILLAUME | n°136 | Non Licencié | 54 | A | 04 | M | 4:58:01,08 | + 1h30m27s | 19.73 |
157 | TRICOU NICOLAS | n°103 | Vélo Club Valréas | 9 | E | 59 | M | 4:58:19,01 | + 1h30m44s | 19.71 |
158 | RAGOT ALEXANDRE | n°144 | Non Licencié | 26 | C | 79 | M | 4:59:21,08 | + 1h31m47s | 19.64 |
159 | LEBERON SéGOLèNE | n°131 | VC tournus | 4 | G | 94 | F | 5:00:48,04 | + 1h33m14s | 19.55 |
160 | PAILLISSE FRANCK | n°262 | Corbas Lyon métropole | 18 | D | 66 | M | 5:01:23,08 | + 1h33m49s | 19.51 |
161 | THEVENET JEAN MARC | n°265 | BAC 01 | 10 | E | 62 | M | 5:03:02,02 | + 1h35m27s | 19.40 |
162 | DONCQUE PATRICE | n°098 | Non Licencié | 27 | C | 77 | M | 5:03:17,01 | + 1h35m42s | 19.39 |
163 | JAGER FRANCK | n°200 | MJC BUHL | 19 | D | 69 | M | 5:03:56,00 | + 1h36m21s | 19.35 |
164 | BEYER IGOR | n°398 | VCBS | 20 | D | 64 | M | 5:04:38,02 | + 1h37m03s | 19.30 |
165 | BELIARD ROSALIE | n°163 | TEAM CUBE SHIMANO CC | 5 | G | 95 | F | 5:04:52,05 | + 1h37m18s | 19.29 |
166 | PETIT ROBIN | n°169 | VC ANNEMASSE | 55 | A | 04 | M | 5:05:14,04 | + 1h37m40s | 19.26 |
167 | BELSOEUR GAëL | n°053 | Non Licencié | 47 | B | 90 | M | 5:07:26,05 | + 1h39m52s | 19.13 |
168 | TOURNOUR FRANCK | n°199 | Non Licencié | 11 | E | 62 | M | 5:08:16,02 | + 1h40m41s | 19.07 |
169 | ALFANO OLIVIER | n°285 | Non Licencié | 28 | C | 79 | M | 5:08:17,06 | + 1h40m43s | 19.07 |
170 | SCHWINDENHAMMER Marie | n°387 | Non Licencié | 3 | H | 90 | F | 5:08:21,00 | + 1h40m46s | 19.07 |
171 | BERARD VALENTIN | n°229 | GRANGES GRUPETTO | 48 | B | 92 | M | 5:08:30,08 | + 1h40m56s | 19.06 |
172 | VALLET MATHIEU | n°060 | Whi’SKY | 49 | B | 88 | M | 5:08:39,02 | + 1h41m04s | 19.05 |
173 | NOLY TITOUAN | n°272 | O`Bugey | 56 | A | 04 | M | 5:08:50,06 | + 1h41m16s | 19.04 |
174 | JACQUES GAILLARD | n°106 | Non Licencié | 21 | D | 67 | M | 5:10:06,09 | + 1h42m32s | 18.96 |
175 | MANSEAU FRANçOIS | n°123 | Non Licencié | 22 | D | 68 | M | 5:11:13,01 | + 1h43m38s | 18.89 |
176 | WANG HSIN HUI | n°045 | Non Licencié | 4 | H | 90 | F | 5:11:23,07 | + 1h43m49s | 18.88 |
177 | LAMOTTE RENé | n°154 | VTT MASSIF JURA | 23 | D | 63 | M | 5:11:38,00 | + 1h44m03s | 18.87 |
178 | DUPONT MANON | n°192 | Annecy Cyclisme Compétition | 6 | G | 98 | F | 5:11:55,05 | + 1h44m21s | 18.85 |
179 | HOARAU BERTRAND | n°284 | FSPN | 29 | C | 82 | M | 5:12:14,00 | + 1h44m39s | 18.83 |
180 | VERSAUD JEAN-MICHEL | n°090 | Non Licencié | 50 | B | 86 | M | 5:12:19,07 | + 1h44m45s | 18.83 |
181 | GOIREAU NICOLAS | n°003 | Non Licencié | 57 | A | 01 | M | 5:14:06,09 | + 1h46m32s | 18.72 |
182 | MATRAY GéRALD | n°171 | Raids Eurosportifs | 24 | D | 70 | M | 5:15:40,09 | + 1h48m06s | 18.63 |
183 | CANTIN YANNICK | n°212 | Sens triathlon | 51 | B | 83 | M | 5:16:50,04 | + 1h49m16s | 18.56 |
184 | BERGER LUC | n°115 | Non Licencié | 25 | D | 65 | M | 5:18:16,02 | + 1h50m41s | 18.47 |
185 | PELLEGRIN MATTHIEU | n°184 | Non Licencié | 52 | B | 92 | M | 5:19:04,07 | + 1h51m30s | 18.43 |
186 | BRETIN DANIEL | n°211 | Non Licencié | 26 | D | 65 | M | 5:19:59,07 | + 1h52m25s | 18.38 |
187 | MOGGIA PAOLO | n°008 | Non Licencié | 30 | C | 79 | M | 5:21:47,07 | + 1h54m13s | 18.27 |
188 | BAULOT EDDY | n°052 | VC CHATILLON | 31 | C | 77 | M | 5:22:05,09 | + 1h54m31s | 18.26 |
189 | VILLIEN AIMé | n°023 | BASSENS | 12 | E | 62 | M | 5:22:19,01 | + 1h54m44s | 18.24 |
190 | MENON PATRICK | n°118 | UC VOIRON | 13 | E | 60 | M | 5:23:49,06 | + 1h56m15s | 18.16 |
191 | PORCHERAY GUILLAUME | n°261 | Non Licencié | 53 | B | 88 | M | 5:24:49,03 | + 1h57m15s | 18.10 |
192 | TRIGON MAURANE | n°166 | triathlon Ambérieu-en-Bugey | 7 | G | 96 | F | 5:25:05,09 | + 1h57m31s | 18.09 |
193 | BERNARDIN SEBASTIEN | n°043 | VELO CLUB D’AMBERIEU EN BUGEY | 27 | D | 72 | M | 5:25:24,02 | + 1h57m49s | 18.07 |
194 | ELEVELD AKKO | n°246 | Non Licencié | 32 | C | 73 | M | 5:25:50,00 | + 1h58m15s | 18.05 |
195 | SEGAUD Christophe | n°381 | Non Licencié | 33 | C | 73 | M | 5:26:34,09 | + 1h59m00s | 18.00 |
196 | JARRU FLORENTIN | n°072 | Non Licencié | 54 | B | 90 | M | 5:28:54,00 | + 2h01m19s | 17.88 |
197 | FARRANDO KEVIN | n°274 | Non Licencié | 58 | A | 93 | M | 5:30:14,06 | + 2h02m40s | 17.81 |
198 | MESSON FRANCK | n°160 | Non Licencié | 55 | B | 86 | M | 5:31:29,03 | + 2h03m55s | 17.74 |
199 | MAZET LIONEL | n°276 | Non Licencié | 34 | C | 74 | M | 5:34:24,08 | + 2h06m50s | 17.58 |
200 | JULLIEN JEROME | n°087 | Non Licencié | 28 | D | 70 | M | 5:34:29,09 | + 2h06m55s | 17.58 |
201 | GARDETTE VALENTIN | n°205 | VG Meyzieu | 59 | A | 94 | M | 5:35:02,07 | + 2h07m28s | 17.55 |
202 | STELLER Michel | n°379 | Non Licencié | 56 | B | 90 | M | 5:36:12,10 | + 2h08m38s | 17.49 |
203 | STELLER Maurits | n°380 | Non Licencié | 57 | B | 88 | M | 5:36:13,00 | + 2h08m38s | 17.49 |
204 | SANTIAGO HORTENSIA | n°397 | UCF | 1 | J | 66 | F | 5:36:48,09 | + 2h09m14s | 17.46 |
205 | ZAHROBSKY NOAH | n°243 | Non Licencié | 35 | C | 74 | M | 5:37:01,04 | + 2h09m27s | 17.45 |
206 | ZULIAN MATHIEU | n°012 | Non Licencié | 60 | A | 02 | M | 5:37:12,03 | + 2h09m38s | 17.44 |
207 | GROS PHILIPPE | n°058 | VC Tournus | 14 | E | 61 | M | 5:37:40,07 | + 2h10m06s | 17.41 |
208 | FAVIERE ANTONIN | n°066 | Non Licencié | 61 | A | 97 | M | 5:37:55,05 | + 2h10m21s | 17.40 |
209 | MERCIER JEAN CLAUDE | n°241 | VC Miramas | 2 | F | 50 | M | 5:38:08,09 | + 2h10m34s | 17.39 |
210 | BACON HERVé | n°100 | Non Licencié | 29 | D | 66 | M | 5:38:11,08 | + 2h10m37s | 17.39 |
211 | SUZAN OLIVIER | n°208 | Non Licencié | 30 | D | 70 | M | 5:38:37,05 | + 2h11m03s | 17.36 |
212 | CHARTIER GAëL | n°251 | Crossac | 15 | E | 61 | M | 5:40:51,10 | + 2h13m17s | 17.25 |
213 | GOUTEBROZE ANTONIN | n°063 | Non Licencié | 62 | A | 98 | M | 5:43:57,09 | + 2h16m23s | 17.09 |
214 | FAVIER FLORENT | n°180 | Non Licencié | 36 | C | 76 | M | 5:43:59,01 | + 2h16m24s | 17.09 |
215 | MANAIA ANTONIO | n°142 | Izernore vel’Haut Bugey | 31 | D | 66 | M | 5:44:07,03 | + 2h16m33s | 17.09 |
216 | SIM-SIM RUI MIGUEL | n°257 | Non Licencié | 32 | D | 68 | M | 5:46:57,01 | + 2h19m22s | 16.95 |
217 | NUQUI RAYMOND | n°050 | Non Licencié | 58 | B | 85 | M | 5:47:02,02 | + 2h19m27s | 16.94 |
218 | VAN HEST EMILE | n°006 | Non Licencié | 37 | C | 77 | M | 5:47:05,10 | + 2h19m31s | 16.94 |
219 | MORETTON MATHIEU | n°122 | Non Licencié | 59 | B | 85 | M | 5:47:10,06 | + 2h19m36s | 16.94 |
220 | MORELLET GUILLAUME | n°124 | Non Licencié | 38 | C | 80 | M | 5:47:12,02 | + 2h19m37s | 16.94 |
221 | FERNANDEZ JOY | n°064 | Non Licencié | 39 | C | 82 | M | 5:48:09,09 | + 2h20m35s | 16.89 |
222 | HERNOLD WALBURGA | n°111 | Non Licencié | 1 | K | 62 | F | 5:48:17,09 | + 2h20m43s | 16.88 |
223 | LEON HUGO | n°032 | Non Licencié | 63 | A | 03 | M | 5:48:49,05 | + 2h21m15s | 16.86 |
224 | MERTENS DIANE | n°195 | Pays de Gex Triathlon | 8 | G | 93 | F | 5:51:32,06 | + 2h23m58s | 16.73 |
225 | AHAMADA SOUFIANE | n°099 | Non Licencié | 60 | B | 87 | M | 5:52:00,05 | + 2h24m26s | 16.70 |
226 | GRENARD BENJAMIN | n°226 | Non Licencié | 61 | B | 86 | M | 5:52:40,02 | + 2h25m05s | 16.67 |
227 | MONDET GILLES | n°231 | Non Licencié | 40 | C | 79 | M | 5:52:40,03 | + 2h25m05s | 16.67 |
228 | GOUTEBROZE HIPPOLYTE | n°117 | Non Licencié | 64 | A | 97 | M | 5:54:23,03 | + 2h26m49s | 16.59 |
229 | GARDIN LOIC | n°357 | WHI’SKY | 62 | B | 83 | M | 5:54:25,09 | + 2h26m51s | 16.59 |
230 | CHATRON THOMAS | n°065 | Vesoul VTT | 65 | A | 02 | M | 5:56:13,03 | + 2h28m38s | 16.51 |
231 | ANDRE-MASSE THOMAS | n°263 | Non Licencié | 66 | A | 04 | M | 5:57:41,03 | + 2h30m06s | 16.44 |
232 | HÉROUX BENOIST | n°222 | Non Licencié | 41 | C | 73 | M | 5:59:46,08 | + 2h32m12s | 16.34 |
233 | MARCHAND FREDERIC | n°092 | Non Licencié | 42 | C | 73 | M | 5:59:48,01 | + 2h32m13s | 16.34 |
234 | MESSON FABIEN | n°161 | ECBB | 63 | B | 83 | M | 6:01:31,09 | + 2h33m57s | 16.26 |
235 | RAKOWSKI HERVé | n°051 | Non Licencié | 33 | D | 66 | M | 6:02:03,10 | + 2h34m29s | 16.24 |
236 | FERNANDEZ EMILIO | n°147 | Etoile Cycliste Flacéenne Macon | 34 | D | 65 | M | 6:06:18,01 | + 2h38m43s | 16.05 |
237 | DE HAIR ROB | n°005 | Atemlos | 43 | C | 80 | M | 6:06:29,03 | + 2h38m55s | 16.04 |
238 | BASSIL EDOUARD | n°028 | Non Licencié | 64 | B | 84 | M | 6:08:47,09 | + 2h41m13s | 15.94 |
239 | MUNSTERS PASCAL | n°004 | Non Licencié | 44 | C | 76 | M | 6:09:31,00 | + 2h41m56s | 15.91 |
240 | VALLET SéBASTIEN | n°140 | Non Licencié | 35 | D | 72 | M | 6:09:43,07 | + 2h42m09s | 15.90 |
241 | COSTE THOMAS | n°165 | Les fourgs singletrack | 65 | B | 85 | M | 6:10:26,03 | + 2h42m51s | 15.87 |
242 | METRAL CHARVET NICOLAS | n°353 | Non Licencié | 3 | F | 91 | M | 6:13:02,09 | + 2h45m28s | 15.76 |
243 | VEYSSET CLéMENT | n°127 | Non Licencié | 67 | A | 01 | M | 6:13:06,07 | + 2h45m32s | 15.76 |
244 | MARTHINET DANIEL | n°258 | Non Licencié | 16 | E | 56 | M | 6:21:32,01 | + 2h53m57s | 15.41 |
245 | BADOUX JONATHAN | n°082 | Oullins Triathlon | 66 | B | 86 | M | 6:24:12,01 | + 2h56m37s | 15.30 |
246 | CHIRON THIBAUT | n°143 | Mousquetaires cyclistes Pradéens | 68 | A | 00 | M | 6:25:31,08 | + 2h57m57s | 15.25 |
247 | FATIGUET MARTINE | n°014 | Non Licencié | 1 | I | 80 | F | 6:29:30,08 | + 3h01m56s | 15.10 |
248 | BAUDET CORENTIN | n°189 | Guidon Bletteranois | 69 | A | 03 | M | 6:32:04,08 | + 3h04m30s | 15.00 |
249 | OLLIVIER NICOLAS | n°083 | NST | 67 | B | 85 | M | 6:32:42,09 | + 3h05m08s | 14.97 |
250 | ALEXANDRE JOLIVET | n°238 | Non Licencié | 45 | C | 82 | M | 6:33:01,09 | + 3h05m27s | 14.96 |
251 | CHARPIN AUGUSTIN | n°278 | Whi’SKY | 70 | A | 95 | M | 6:33:02,02 | + 3h05m27s | 14.96 |
252 | JOUBERT LAURA | n°194 | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 5 | H | 91 | F | 6:35:01,06 | + 3h07m27s | 14.89 |
253 | PALIJCZUK JULIEN | n°019 | Non Licencié | 46 | C | 80 | M | 6:35:26,02 | + 3h07m51s | 14.87 |
254 | MORVAN CHRISTOPHE | n°101 | PLOEMEUR CYCLOTOURISME | 17 | E | 61 | M | 6:36:01,03 | + 3h08m27s | 14.85 |
255 | JEAN-LUC JEAN-LUC | n°186 | Non Licencié | 18 | E | 57 | M | 6:36:31,04 | + 3h08m57s | 14.83 |
256 | VANGI Jean Louis | n°383 | uc gognin | 19 | E | 62 | M | 6:36:38,02 | + 3h09m03s | 14.82 |
257 | RIGOLLET MAXIME | n°062 | Non Licencié | 71 | A | 01 | M | 6:37:37,08 | + 3h10m03s | 14.79 |
DNS | BALDASSO ERIK | n°248 | Non Licencié | DNS | E | 60 | M | 0:00:00,00 | ||
DNS | BEL JEAN PIERRE | n°001 | Non Licencié | DNS | E | 57 | M | 0:00:00,00 | ||
DNS | BIGUET PETIT JEAN ADRIEN | n°215 | Non Licencié | DNS | B | 89 | M | 0:00:00,00 | ||
DNS | BOULINGUIEZ ANTHONY | n°017 | Non Licencié | DNS | B | 88 | M | 0:00:00,00 | ||
DNS | BOUQUET THOMAS | n°209 | PAC 95 | DNS | A | 04 | M | 0:00:00,00 | ||
DNS | BRABANT BENOîT | n°145 | Non Licencié | DNS | B | 83 | M | 0:00:00,00 | ||
DNS | BRASSARD JEAN-PIERRE | n°020 | NMES CYCLISME | DNS | E | 53 | M | 0:00:00,00 | ||
